اقتصادسلايدر الرئيسية

أسعار بيع الأضاحي حسب الأسواق بالمغرب

فيما يلي أسعار بيع الأضاحي حسب الأسواق، ليوم 7 يوليوز، وفق نظام “أسعار” المخصص لمراقبة المنتجات الفلاحية والغذائية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات :

الأغنام (بالدرهم للرأس) : الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى

• الجديدة: 3300 3850 4800

• آسفي: 1500 3500 5000

• مكناس: 3300 3500 4000

• مراكش: 2500 3500 6500

• أزيلال: 1800 3400 3500

• خريبكة: 1900 3350 5750

• فاس: 2800 3100 3600

• خنيفرة: 2000 2700 3800

• الفقيه بن صالح: 2000 2600 4000

• تاونات: 1500 2500 3600

• طنجة – أصيلة: 1800 2500 4000

• الناظور: 1500 2500 5000

• القنيطرة: 1900 2500 5000

• صفرو: 1700 2400 4000

• إفران: 2300 2400 3600

• الخميسات: 1500 2350 3200

• بني ملال: 1650 2300 4300

• تازة: 1400 2250 4250

• كلميم: 2000 2150 2300

• تزنيت: 1500 2000 3300

• طانطان: 1500 2000 4800

• سيدي إفني: 1500 2000 4800

• أسا زاك: 1400 2000 3800

• تطوان: 1500 1900 2500

النعاج (بالدرهم للرأس):الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى

• خريبكة: 1500 1850 2000

• طانطان: 1400 1500 1700

• سيدي إفني: 1400 1500 1800

• آسفي: 1000 1500 2000

• كلميم: 1400 1500 1750

• بركان: 900 1500 1700

• أسا زاك: 1400 1500 1800

• مراكش: 1200 1300 1650

• فاس: 1150 1300 1500

• تاونات: 1200 1250 1400

• صفرو: 900 1200 1700

• إفران: 1400 1200 900

• الجديدة: 750 1200 1700

• الناظور: 800 1000 1500

• الخميسات: 800 1000 1300

• الفقيه بن صالح: 900 1000 1500

• أزيلال: 600 750 900

التيس (بالدرهم للرأس): الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى

• بركان: 1600 2300 2500

• طان طان: 1700 1900 2000

• سيدي إفني: 1800 1900 2000

• خريبكة : 1500 1900 2400

• أسا الزاك: 1600 1700 2000

• كلميم: 1500 1650 1800

• تازة: 1300 1600 1800

• طنجة أصيلة: 1100 1500 2500

• مكناس : 1400 1500 1800

• أكادير : 1200 1500 2000

• فاس: 1300 1450 1650

• بني ملال: 1000 1400 2200

• تاونات: 1200 1300 1500

• صفرو: 900 1300 1600

• الناظور: 800 1200 1500

• مراكش: 700 1200 1600

• القنيطرة: 1100 1200 1600

أزيلال: 850 1200 1300

• خنيفرة: 900 1175 1500

• إفران: 900 1150 1300

• الفقيه بن صالح: 1000 1100 1200

• آسفي: 900 1000 1200

• الخميسات: 800 900 1400

الماعز (بالدرهم للرأس): الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى

• خريبكة: 1200 1450 1550

• تطوان: 1100 1400 1500

• طانطان: 900 1000 1200

• سيدي إفني: 800 1000 1200

• وزان: 800 1000 1400

• أسا الزاك : 800 950 1100

• تاونات: 800 900 1000

• مراكش: 650 900 1100

• إفران: 600 850 1100

• الفقيه بن صالح: 800 850 1000

• آسفي: 700 800 1000

• الناظور: 700 800 1000

• فاس: 750 800 900

• طنجة أصيلة: 600 750 1200

• صفرو: 500 750 1200

• خنيفرة: 650 750 850

• الخميسات: 600 700 800

• بركان: 600 700 800

• أزيلال: 400 500 700

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق